ADR | Auditdienst Rijk |
ANVS | Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming |
AZ | Ministerie van Algemene Zaken |
BO | Bestuurlijk Overleg |
BSC | Balanced Score Card |
BZ | Ministerie van Buitenlandse Zaken |
BZ67 | (kantoorpand) Bezuidenhout 67, Den Haag (voormalig BZ) |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
CIBG | Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg |
CIO-Rijk | Chief Information Office Rijk |
CSI | Continual Service Improvement |
DFA | Document Financiële Afspraken |
DFEZ | Directie Financieel Economische Zaken |
DGOO | DG Overheidsorganisatie |
DGVBR | Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk |
DICTU | Dienst ICT Uitvoering (van EZK) |
DJI | Dienst Justitiële Inrichtingen |
DMS | Document Management Systeem |
DT&V | Dienst Terugkeer en Vertrek |
DVA | Dienst Verlenings Afspraken |
DWR | Digitale Werkomgeving Rijk |
EC-O&P | Expertisecentrum Organisatie en Personeel |
ERP | Enterprice Resource Planning |
EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
Fin | Ministerie van Financiën |
FMH | Facilitair Management Haaglanden |
GITC | General IT Controls |
IDU | In-, Door- en Uitstroom (van medewerkers) |
IDV-P, -G | ICT-Dienstverlener Pand resp. Gebruiker |
IDWOR | Interoperabiliteitskader voor Digitale Werkomgevingen in de Rijksdienst |
IenM | Ministerie van Infrastructuur en Milieu |
IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport |
IUC | Inkoop Uitvoeringscentrum Communicatie KLOPT DIT?? Checken |
IND | Immigratie- en Naturalisatiedienst |
ISZW | Inspectie SZW |
JenV | Ministerie van Justitie en Veiligheid |
KK4 | (Kantoorpand) Koningskade 4, Den Haag waar SSC-ICT is gehuisvest |
KNO | Kanselarij der Nederlandse Orden (onderdeel van BZK) |
KV20 | (Kantoorpand) Korte Voorhout 20, Den Haag waar Fin is gehuisvest |
KPI | Key Performance Indicatoren |
LCM | Life Cycle Management |
LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. |
MFP | Multi Functionele Printer |
MO / MTO | Medewerker Tevredenheidsonderzoek |
MPP | Meerjaren Personeelsplan |
NEA | Nederlandse Emissieautoriteit |
OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
ODC | Overheidsdatacenter |
OT | Operationele Technologie (= productie) omgeving |
P&C | Planning & Control (Cyclus) |
PSM | Printserver Management |
RCN | Rijksdienst Caribisch Nederland |
RVB | Rijksvastgoedbedrijf |
RWO | Rijkswerkomgeving |
RWS | Rijkswaterstaat |
SAM | Software Asset Management |
SLM | Service Level Management |
SPM | Service Portfolio Management |
SCCM | System Center Configuration Manager |
SSC-ICT | Shared Servicecentrum ICT (BZK) |
SSC-I | Shared Servicecenter ICT DJI |
SSO | Shared Service Organisaties |
SSP | Self Service Portal |
SWF | Samenwerkingsfunctionaliteit |
SZW | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
TM | (Kantoorpand) Turfmarkt, Den Haag waar oa BZK en JenV zijn gehuisvest |
TPAW | Tijd-, Plaats- en Apparaat-onafhankelijk Werken |
UBR | Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk |
(DG) VBR | (Directoraat-Generaal) Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk |
VMR | Viermaandsrapportage |
VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
WID-scan | Wet Identificatie bij Dienstverlening-scan |
Dit artikel hoort bij: Jaarverslag SSC-ICT 2018
Afkortingenlijst
